HC Vrbětice
| Soutěž: | |
| Bilance týmu: | 0 (0-0-0-0-0) 0:0 0 |
Soutěže
2021 - 22 VHL - A | 2020 - 21 VHL - A | 2019 - 20 VHL - A | 2018 - 19 VHL - A | 2017 - 18 VHL - C | 2016 - 17 VHL - D | 2015 - 16 VHL - D | 2014 - 15 VHL - C | 2014 - 15 A6 - | 2013 - 14 VHL - D | 2012 - 13 VHL - D | 2011 - 12 VHL - D | 2010 - 11 VHL - C | 2009 - 10 VHL sk. A | 2009 - 10 VHL - B | |
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | , | HC Valašské Klobouky | HC Vrbětice | : | |
| 2611 | , | HC Vrbětice | HC Sharks | : | |
| 2613 | , | HC Vrbětice | HC Všemina | : |
Statistika
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | ||||||||||
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubaščík Michal | 6 | 23 | 0 | 360 | 3.83 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Poláček Miloš | 50 | 201 | 0 | 3020 | 3.99 | 0 | 3 | 28 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 3. | Střídavý Start-28 | 35 | 185 | 0 | 2220 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4. | Horňák Michal | 2 | 12 | 0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Münster Tomáš | 31 | 211 | 0 | 1840 | 6.88 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6. | Margorin Boris | 50 | 355 | 0 | 3000 | 7.1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smaha Marek | 102 | 202 | 144 | 346 | 48 | 17 | 3 | 23 | 1 |
| 2. | Kotlárik Peter | 38 | 113 | 87 | 200 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| 3. | Raček Miroslav | 91 | 90 | 81 | 171 | 24 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 4. | Grček Tomáš | 111 | 81 | 65 | 146 | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 5. | Velacek Daniel | 41 | 62 | 42 | 104 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 6. | Peniaško Lukáš | 75 | 66 | 23 | 89 | 54 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 7. | Jurča Libor | 131 | 40 | 43 | 83 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 8. | Mana Jaroslav | 62 | 43 | 23 | 66 | 14 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 9. | Poláček Ivan | 39 | 31 | 30 | 61 | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | Spot Eugen | 56 | 38 | 21 | 59 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 11. | Šťastný Juraj | 68 | 26 | 30 | 56 | 36 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 12. | Bělák Přemysl | 101 | 33 | 15 | 48 | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Kadlec Roman | 44 | 23 | 25 | 48 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 14. | Jurenka Peter | 24 | 13 | 33 | 46 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Mihula Miroslav | 17 | 15 | 29 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Bulko Norbert | 105 | 24 | 17 | 41 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Matúšů Vojtěch | 36 | 33 | 8 | 41 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Grček Dalibor | 110 | 15 | 22 | 37 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Vaňatka Petr | 107 | 20 | 17 | 37 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20. | Obadal Jan st. | 63 | 21 | 15 | 36 | 50 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 21. | Zvoníček Jakub | 32 | 12 | 11 | 23 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22. | Gajdošík Bronislav | 133 | 13 | 10 | 23 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Zvoníček Josef | 55 | 6 | 10 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24. | Masarovič Lubomír | 10 | 12 | 3 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Kazda Mário | 5 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Janeček Daniel | 8 | 11 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27. | Ambrůz Jan | 45 | 7 | 7 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Šuranský Lukáš | 15 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Habšuda Miroslav | 15 | 3 | 7 | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Hořák Josef ml. | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Janků Roman | 23 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Kaiser Pavel | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Ptáček Jan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Pacík Petr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Šťovák Juraj | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Lysáček Marek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Gajan Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Obadal Jan ml. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Kostka Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Hořák Josef | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Fojtů Ladislav | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Vaněk Josef | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Chudárek Vlastimil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Fojtů Oldřich | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Sedláček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Urbaník Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Rak Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Střídavý start | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Burda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Rafaj Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Bukovčák Juraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Ptáček Břetislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Masaryk Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Polomík Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Saňák Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58. | Saňák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Šoman Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Netušil Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Masár Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Janáček Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Urbaník Jaroslav st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Machů Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Segrado Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Vlček Josef | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Machů Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Vlček Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Lysáček Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK
