Tučňáci Horní Lideč
| Soutěž: | 2014 - 15 VHL - Finále D |
|---|---|
| Bilance týmu: | 4 (1-0-1-0-2) 18:21 3 |
Soutěže
2021 - 22 VHL - B | 2020 - 21 VHL - B | 2019 - 20 VHL - B | 2018 - 19 VHL - B | 2017 - 18 VHL - C | 2016 - 17 VHL - D | 2015 - 16 VHL - C | 2014 - 15 VHL - B | 2014 - 15 A4 - | 2014 - 15 Finále D - | 2013 - 14 VHL - C | 2012 - 13 VHL - C
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 28.02.2015, 20:45 | ZS BB | Tučňáci Horní Lideč | HC Tarantule | 4:3 |
| 2569 | 06.03.2015, 20:45 | ZS BB | HC Tarantule | Tučňáci Horní Lideč | 8:6 |
| 2570 | 15.03.2015, 14:15 | ZS BB | Tučňáci Horní Lideč | HC Tarantule | 3:5 |
| 2571 | 21.03.2015, 12:00 | ZS BB | HC Tarantule | Tučňáci Horní Lideč | 5:5 |
Statistika
- 2014 - 15 VHL - Finále D
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřička Petr | 4 | 21 | 0 | 240 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hruška Ladislav | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Plšek Aleš | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Důbrava Tomáš | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Skřipka Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Skřipka Lukáš | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Krajča Vojtěch | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Pechal Ladislav | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Hrabica Vlastimil | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Skřipka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Sýkora Ladislav | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Filák Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Liška Michal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Sporek Miroslav | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | start střídavý | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pechal Ladislav | 2 | 7 | 0 | 109 | 3.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Pešout Martin | 1 | 4 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Krahulík Lukáš | 6 | 25 | 0 | 360 | 4.17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | Sýkora Aleš | 7 | 33 | 0 | 420 | 4.71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Slováček Ivo | 11 | 53 | 0 | 671 | 4.74 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Gromský Ondřej | 1 | 5 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Střídavý Start-27 | 20 | 112 | 0 | 1200 | 5.6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 8. | Juřička Petr | 137 | 813 | 0 | 8376 | 5.82 | 0 | 6 | 65 | 5 | 0 | 5 | 62 |
| 9. | Struška Martin | 3 | 18 | 0 | 180 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Liška Michal | 2 | 12 | 0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Strnka Pavel | 1 | 9 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Střídavý start | 1 | 19 | 0 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Důbrava Tomáš | 150 | 166 | 88 | 254 | 150 | 17 | 3 | 11 | 2 |
| 2. | Skřipka Lukáš | 174 | 105 | 66 | 171 | 150 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| 3. | Střídavý Start-27 | 71 | 95 | 67 | 162 | 130 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 4. | Krajča Vojtěch | 163 | 96 | 65 | 161 | 88 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 5. | Sýkora Ladislav | 135 | 78 | 75 | 153 | 146 | 5 | 6 | 9 | 0 |
| 6. | Pechal Ladislav | 152 | 74 | 54 | 128 | 160 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 7. | Skřipka Jaroslav | 131 | 69 | 57 | 126 | 40 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 8. | Gargulák Jiří ml. | 70 | 69 | 40 | 109 | 20 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 9. | Naňák Pavel ml. | 36 | 72 | 36 | 108 | 30 | 9 | 3 | 7 | 0 |
| 10. | Skřipka Dominik | 137 | 50 | 51 | 101 | 84 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11. | Plšek Aleš | 117 | 40 | 25 | 65 | 58 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Hruška Ladislav | 130 | 11 | 19 | 30 | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Sporek Miroslav | 39 | 17 | 12 | 29 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14. | Michalec Zdeněk | 26 | 11 | 15 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Liška Michal | 51 | 17 | 9 | 26 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Chovanec Ondřej | 18 | 12 | 9 | 21 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17. | Hrabica Vlastimil | 46 | 7 | 8 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Zvonek Přemysl | 10 | 6 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19. | Filák Ladislav | 34 | 10 | 3 | 13 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Macháč Jiří | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Vaněk Jan ml. | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Františák Jiří | 12 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | start střídavý | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | xxx | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Liška Jiří | 23 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Hyžák Bronislav | 5 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Maňák Josef | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28. | Řepka Radim | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Gargulák Jiří | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Rosík Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Kučný Marek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Juřica David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Kulíšek Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Juřička David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Liška Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK
