Janáček Karel

post: | útočník |
---|---|
číslo registrace: | 1981 |
výška: | 184 cm |
váha: | 84 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, A3 - | Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 11, VHL - C | Vrbětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2011 - 12, VHL - C | Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2012 - 13, VHL - C | Bohuslavice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2013 - 14, VHL - C | Bohuslavice | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | útočník |
2014 - 15, A3 - | Bohuslavice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, C-3.-6.místo | Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
2014 - 15, VHL - B | Bohuslavice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | nezadáno |
2015 - 16, VHL - C | Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2016 - 17, VHL - C | Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
2017 - 18, VHL - C | Bohuslavice | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | nezadáno |
2018 - 19, VHL - C | Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
Play - off
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
07.12 | Medvedi Púchov | Drink Team | 11:45 | |
07.12 | Slavičín | Vrbětice | 13:30 | |
07.12 | Štěpán | Bílí Orli | 15:15 | |
07.12 | Bojkovice A | Spartans | 17:00 | |
07.12 | Slovenskí Vlci | HC B-B | 18:45 | |
07.12 | Bylnice | Všemina | 20:30 | |
07.12 | Púchov | Záriečie A | 22:15 | |
08.12 | Tučňáci | Tarantule | 14:30 | |
08.12 | NOaCO | Pozlovice | 16:15 | |
08.12 | Buldogs | Bohuslavice | 18:00 | |
08.12 | Bojkovice B | Šumice | 19:45 | |
08.12 | Fr. Lhota | Záriečie B | 21:30 | |
12.12 | Drink Team | Záriečie A | 22:30 | |
13.12 | Púchov | Medvedi Púchov | 20:45 | |
13.12 | Slovenskí Vlci | Vrbětice | 22:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
25.01 | Slavičín | Slovenskí Vlci | 5:0 | |
19.01 | Púchov | Slovenskí Vlci | 5:0 | |
12.01 | Slovenskí Vlci | Záriečie A | 0:5 | |
04.01 | Slovenskí Vlci | Drink Team | 0:5 | |
21.12 | Vrbětice | Slovenskí Vlci | 5:0 | |
13.12 | Slovenskí Vlci | Vrbětice | 0:5 | |
07.12 | Slovenskí Vlci | HC B-B | 0:5 | |
06.12 | Bojkovice B | Buldogs | 3:9 | |
06.12 | Thirsty | Laviny | 6:5 sn | |
01.12 | Bohuslavice | Bojkovice B | 13:5 | |
01.12 | Drink Team | Púchov | 5:6 sn | |
01.12 | Tarantule | Štěpán | 4:3 | |
01.12 | Flames | Slovenskí Vlci | 5:0 | |
01.12 | Bílí Orli | Laviny | 4:5 | |
30.11 | Vrbětice | Medvedi Púchov | 9:7 |
vytvořeno ZK