Peniaško Lukáš

| post: | útočník |
|---|---|
| číslo registrace: | 1986 |
| výška: | 186 cm |
| váha: | 93 kg |
| hůl: | pravá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 11, VHL - C | Vrbětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| 2011 - 12, VHL - D | Vrbětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| 2012 - 13, VHL - D | Vrbětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| 2013 - 14, VHL - D | Vrbětice | 26 | 14 | 6 | 20 | 10 | útočník |
| 2014 - 15, A6 - | Vrbětice | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | nezadáno |
| 2014 - 15, VHL - B | Ploština | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | obránce |
| 2014 - 15, D-3.-6.místo | Ploština | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | nezadáno |
| 2014 - 15, A4 - | Ploština | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | nezadáno |
| 2014 - 15, VHL - C | Vrbětice | 16 | 15 | 5 | 20 | 22 | nezadáno |
| 2015 - 16, VHL - D | Vrbětice | 16 | 21 | 5 | 26 | 14 | útočník |
| 2016 - 17, VHL - D | Vrbětice | 12 | 11 | 5 | 16 | 6 | útočník |
| 2017 - 18, VHL - C | Vrbětice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
Play - off
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Ploština | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK