Pešout Martin
post: | brankář |
---|---|
číslo registrace: | 1973 |
výška: | 174 cm |
váha: | 68 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 14, VHL - D | NOaCO | 1 | 7 | 0 | 1200 | 7 | 0 |
2013 - 14, VHL - D | Sršni | 21 | 73 | 0 | 1200 | 3.48 | 0 |
2013 - 14, VHL - B | Drink Team | 11 | 68 | 0 | 1200 | 6.38 | 0 |
2013 - 14, VHL - D | Buldogs | 4 | 14 | 0 | 1200 | 3.5 | 0 |
2013 - 14, VHL - C | Tučňáci | 1 | 4 | 0 | 1200 | 4 | 0 |
2014 - 15, A5 - | Buldogs | 1 | 5 | 0 | 1200 | 5 | 0 |
2014 - 15, VHL - A | Drink Team | 7 | 57 | 0 | 1200 | 8.14 | 0 |
2014 - 15, VHL - C | Klobouky | 1 | 7 | 0 | 1200 | 7 | 0 |
2014 - 15, VHL - A | Slavičín | 2 | 22 | 0 | 1200 | 11 | 0 |
2014 - 15, VHL - C | Sršni | 15 | 59 | 0 | 1200 | 3.93 | 0 |
2014 - 15, B-3.-6.místo | Kudlov | 1 | 10 | 0 | 1200 | 10 | 0 |
2014 - 15, A5 - | Sršni | 4 | 14 | 0 | 1200 | 3.5 | 0 |
2014 - 15, VHL - A | Kudlov | 1 | 19 | 0 | 1200 | 19 | 0 |
2014 - 15, VHL - B | Ploština | 1 | 8 | 0 | 1200 | 8 | 0 |
2014 - 15, VHL - C | Buldogs | 1 | 3 | 0 | 1200 | 3 | 0 |
2014 - 15, A2 - | Kudlov | 2 | 11 | 0 | 1200 | 5.5 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Drink Team | 9 | 37 | 0 | 1200 | 4.11 | 0 |
2016 - 17, VHL - B | Drink Team | 3 | 17 | 0 | 1200 | 5.67 | 0 |
2017 - 18, VHL - B | Drink Team | 1 | 3 | 0 | 1200 | 3 | 0 |
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 12, VHL - D | Sršni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK