Strnka Pavel

post: | brankář |
---|---|
číslo registrace: | 1978 |
výška: | 178 cm |
váha: | 100 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 14, VHL - C | Rokytnice | 3 | 15 | 0 | 1200 | 5 | 0 |
2013 - 14, VHL - B | Drink Team | 4 | 32 | 0 | 1200 | 8 | 0 |
2013 - 14, VHL - C | Tučňáci | 1 | 9 | 0 | 1200 | 9 | 0 |
2013 - 14, VHL - C | Bylnice | 6 | 39 | 0 | 1200 | 6.5 | 0 |
2013 - 14, VHL - D | NOaCO | 5 | 32 | 0 | 1200 | 6.4 | 0 |
2013 - 14, VHL - D | Bílí Orli | 25 | 100 | 0 | 1200 | 4 | 0 |
2013 - 14, VHL - D | Sršni | 1 | 7 | 0 | 1200 | 7 | 0 |
2013 - 14, VHL - B | Tuleni | 1 | 10 | 0 | 1200 | 10 | 0 |
2014 - 15, VHL - A | HC B-B jun. | 1 | 7 | 0 | 1200 | 7 | 0 |
2014 - 15, E-3.-6.místo | Hasiči Brumov | 3 | 8 | 0 | 1200 | 2.67 | 0 |
2014 - 15, VHL - C | Hasiči Brumov | 11 | 61 | 0 | 1200 | 5.55 | 0 |
2014 - 15, VHL - A | Drink Team | 1 | 25 | 0 | 1200 | 25 | 0 |
2014 - 15, C-3.-6.místo | Bohuslavice | 1 | 3 | 0 | 1200 | 3 | 0 |
2014 - 15, A2 - | Tuleni | 2 | 14 | 0 | 1200 | 7 | 0 |
2014 - 15, A3 - | Bílí Orli | 4 | 19 | 0 | 1200 | 4.75 | 0 |
2014 - 15, VHL - B | Bohuslavice | 1 | 8 | 0 | 1200 | 8 | 0 |
2014 - 15, C-3.-6.místo | Bílí Orli | 3 | 20 | 0 | 1200 | 6.67 | 0 |
2014 - 15, VHL - B | Bílí Orli | 17 | 90 | 0 | 1200 | 5.29 | 0 |
2014 - 15, A5 - | Bylnice | 1 | 9 | 0 | 1200 | 9 | 0 |
2014 - 15, A5 - | Hasiči Brumov | 4 | 22 | 0 | 1200 | 5.5 | 0 |
2015 - 16, VHL - B | Bílí Orli | 14 | 114 | 0 | 1200 | 8.14 | 0 |
2016 - 17, VHL - C | Bohuslavice | 5 | 45 | 0 | 1200 | 9 | 0 |
2016 - 17, VHL - C | Bílí Orli | 7 | 39 | 0 | 1200 | 5.57 | 0 |
2017 - 18, VHL - C | Bílí Orli | 4 | 18 | 0 | 1200 | 3.6 | 0 |
2017 - 18, VHL - C | Bohuslavice | 19 | 139 | 0 | 1200 | 6.62 | 0 |
2018 - 19, VHL - C | Bohuslavice | 13 | 88 | 0 | 1200 | 6.77 | 0 |
2019 - 20, VHL - C | Bohuslavice | 19 | 134 | 0 | 1200 | 7.05 | 0 |
2020 - 21, VHL - C | Bohuslavice | 3 | 18 | 0 | 1200 | 6 | 0 |
2021 - 22, VHL - C | Bohuslavice | 19 | 111 | 0 | 1200 | 5.84 | 0 |
Play - off
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Tuleni | 1 | 2 | 0 | 1200 | 2 | 0 |
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Bílí Orli | 1 | 5 | 0 | 1200 | 5 | 0 |
2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Hasiči Brumov | 1 | 5 | 0 | 1200 | 5 | 0 |
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 12, VHL - C | Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK