Daniel Radek

| post: | útočník |
|---|---|
| číslo registrace: | 1978 |
| výška: | 185 cm |
| váha: | 84 kg |
| hůl: | pravá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 11, VHL - B | Laviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
| 2011 - 12, VHL - B | Laviny | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | útočník |
| 2011 - 12, VHL - A | Poteč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
| 2012 - 13, VHL - A | Poteč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
| 2012 - 13, VHL - D | Val. Klobouky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
| 2012 - 13, VHL - B | Laviny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | útočník |
| 2013 - 14, VHL - B | Bílí Vlci | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | nezadáno |
| 2013 - 14, VHL - B | Štěpán | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | nezadáno |
| 2013 - 14, VHL - D | Klobouky | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | nezadáno |
| 2013 - 14, VHL - B | Tuleni | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | nezadáno |
| 2013 - 14, VHL - B | Lidečko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
| 2013 - 14, VHL - D | Klobouky | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | nezadáno |
| 2013 - 14, VHL - B | Laviny | 15 | 8 | 4 | 12 | 4 | útočník |
| 2014 - 15, A6 - | Klobouky | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | nezadáno |
| 2014 - 15, VHL - A | Laviny | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | nezadáno |
| 2014 - 15, B-3.-6.místo | Laviny | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | nezadáno |
| 2014 - 15, A2 - | Laviny | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | nezadáno |
| 2015 - 16, VHL - B | Laviny | 11 | 8 | 6 | 14 | 4 | útočník |
| 2016 - 17, VHL - B | Laviny | 14 | 18 | 7 | 25 | 8 | útočník |
| 2017 - 18, VHL - B | Laviny | 22 | 23 | 9 | 32 | 18 | útočník |
| 2018 - 19, VHL - A | Laviny | 12 | 13 | 12 | 25 | 2 | nezadáno |
| 2019 - 20, VHL - B | Laviny | 14 | 17 | 8 | 25 | 2 | útočník |
| 2020 - 21, VHL - B | Laviny | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | útočník |
| 2021 - 22, VHL - C | Laviny | 20 | 30 | 16 | 46 | 4 | útočník |
Play - off
| soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 15, O UMÍSTĚNÍ | Laviny | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | nezadáno |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK