Petrůj Roman
post: | brankář |
---|---|
číslo registrace: | 1976 |
výška: | 178 cm |
váha: | 81 kg |
hůl: | levá |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 14, VHL - D | Klobouky | 15 | 76 | 0 | 1200 | 5.07 | 0 |
2013 - 14, VHL - D | Sršni | 1 | 4 | 0 | 1200 | 4 | 0 |
2014 - 15, VHL - C | Klobouky | 12 | 65 | 0 | 1200 | 5.42 | 0 |
2014 - 15, E-3.-6.místo | Sršni | 2 | 14 | 0 | 1200 | 7 | 0 |
2014 - 15, A6 - | Klobouky | 4 | 34 | 0 | 1200 | 8.5 | 0 |
2014 - 15, Finále E - | Vlachovice | 1 | 9 | 0 | 1200 | 9 | 0 |
2015 - 16, VHL - D | Klobouky | 17 | 88 | 0 | 1200 | 5.18 | 0 |
2016 - 17, VHL - D | Klobouky | 16 | 90 | 0 | 1200 | 5.63 | 0 |
2017 - 18, VHL - D | Klobouky | 9 | 59 | 0 | 1200 | 5.62 | 0 |
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 18, VHL - D | Klobouky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nezadáno |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK