Valašská Hokejová Liga - A
přijmení a jméno | pozice | z | g | a | kb | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střídavý Start-22 (HCBB) | nezadáno | 19 | 101 | 104 | 205 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2. | Kotlárik Peter (VRB) | útočník | 20 | 56 | 41 | 97 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
3. | Smatana Vladimír (MED) | útočník | 9 | 34 | 20 | 54 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4. | Karšay Ľuboš (SPA) | útočník | 18 | 36 | 14 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5. | Smaha Marek (VRB) | útočník | 19 | 24 | 25 | 49 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
6. | Pavlík Adam (LID) | útočník | 18 | 24 | 22 | 46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | Střídavý Start-13 (LID) | nezadáno | 14 | 26 | 19 | 45 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8. | Saňák Jaroslav (SLA) | útočník | 21 | 26 | 19 | 45 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. | Velacek Daniel (VRB) | útočník | 20 | 29 | 14 | 43 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10. | Mihula Miroslav (VRB) | útočník | 16 | 14 | 29 | 43 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11. | Dobrota Ondřej (SLA) | obránce | 21 | 27 | 15 | 42 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12. | Střídavý Start-15 (SLA) | nezadáno | 20 | 21 | 21 | 42 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 |
13. | Plášek Daniel (SLA) | obránce | 22 | 16 | 24 | 40 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
14. | Jurenka Peter (VRB) | obránce | 20 | 11 | 29 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15. | Brídik Erik (SPA) | útočník | 21 | 18 | 21 | 39 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Holba Adam (SLA) | útočník | 9 | 19 | 9 | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17. | Juřica Kamil (LID) | útočník | 18 | 12 | 12 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18. | Bačo Tomáš (HCBB) | útočník | 12 | 9 | 15 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Čaník Luděk (SLA) | útočník | 19 | 12 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Stantien Martin (SPA) | obránce | 19 | 8 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. | Filo Radoslav (MED) | útočník | 9 | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Plachtovič Jiří (HCBB) | útočník | 9 | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23. | Slávik Peter (SPA) | obránce | 19 | 7 | 13 | 20 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24. | Bublák Radim (HCBB) | útočník | 9 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Holba Lukáš st. (HCBB) | útočník | 16 | 10 | 9 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26. | Samiec Michal (LID) | útočník | 9 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Střídavý Start-28 (VRB) | nezadáno | 9 | 8 | 11 | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28. | Grček Tomáš (VRB) | útočník | 13 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29. | Střídavý Start-21 (SPA) | nezadáno | 12 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Františák Jiří (LID) | útočník | 15 | 12 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31. | Hulák Jozef (SPA) | obránce | 7 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32. | Marousek Michal (SPA) | obránce | 10 | 7 | 8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Matocha Tomáš (MED) | útočník | 7 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | Janeček Daniel (VRB) | útočník | 8 | 11 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35. | Velič Patrik (MED) | útočník | 5 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36. | Hurta Vítězslav (SLA) | obránce | 15 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37. | Kazda Mário (VRB) | útočník | 5 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Samiec Filip (LID) | útočník | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Vaněk Jaroslav jun. (HCBB) | obránce | 6 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40. | Hanták Peter (SPA) | útočník | 8 | 9 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41. | Hanes Miroslav (MED) | obránce | 5 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Trenčan Roman (SPA) | obránce | 18 | 2 | 11 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Mana Aleš (LID) | útočník | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Raček Miroslav (VRB) | útočník | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Racko Michal (SPA) | útočník | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Plšek Martin (SLA) | útočník | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Janáč Miroslav (HCBB) | obránce | 12 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48. | Krošlák Igor (MED) | obránce | 9 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Švirák Pavel (LID) | obránce | 16 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50. | Svinčák Róbert (MED) | útočník | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51. | Brezovák Martin (SPA) | útočník | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Bělák Přemysl (VRB) | útočník | 18 | 5 | 3 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Misař Tomáš (SLA) | obránce | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Sívek Zdeněk (LID) | obránce | 14 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Haluška Michal (MED) | útočník | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Masár Lukáš (SPA) | útočník | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Karšay Samuel (SPA) | útočník | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58. | Haraga Filip (SLA) | útočník | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59. | Žídek Petr (LID) | obránce | 19 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Mutala Tomáš (SPA) | útočník | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Fedor Milan (MED) | útočník | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Kubaščík Metod (SPA) | útočník | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Prno Adam (SLA) | útočník | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Bakyta Peter (SPA) | obránce | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65. | Barteček Libor (SLA) | obránce | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Kovář Jan (LID) | obránce | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Mišák David (SPA) | útočník | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68. | Kopenec Roman (MED) | obránce | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Kolár Stanislav (SPA) | útočník | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Jurča Libor (VRB) | útočník | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Šuranský Lukáš (VRB) | obránce | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Spot Eugen (VRB) | útočník | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Pjajko Roman (SLA) | útočník | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Filo Marek (SPA) | útočník | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Bednář Michal (HCBB) | obránce | 14 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Valčík Jan (LID) | útočník | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Jancík Dalibor (MED) | útočník | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78. | Grček Dalibor (VRB) | obránce | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Střídavý Start-3 (MED) | nezadáno | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Beláň Tomáš (SPA) | obránce | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Omasta Richard (SLA) | obránce | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Kožík Ladislav (MED) | obránce | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Tulpa Tomáš (HCBB) | útočník | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Vaňatka Petr (VRB) | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Dužek Krištof (SLA) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Dubnický Matěj (LID) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Plavecký Martin (SPA) | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Barták Michal (SPA) | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Habšuda Miroslav (VRB) | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Červenka Tomáš (SLA) | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Nikolajczuk Ľubomír (MED) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Haluška Roman (MED) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Valach Juraj (SLA) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Bukovčák Juraj (VRB) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Gajdošík Bronislav (VRB) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK