Valašská Hokejová Liga - B
Tresty
| tým | z | min | pr | mt | vt | ot | ok | th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HK Laviny Záriečie | 27 | 95 | 3.52 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | HC Bylnice | 27 | 110 | 4.07 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | AHC Bojkovice A | 27 | 112 | 4.15 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | HC Drink Team | 27 | 124 | 4.59 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Tučňáci Horní Lideč | 27 | 154 | 5.7 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | HC Tarantule Nedašov | 27 | 156 | 5.78 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | HC Šumičtí Sokoli | 27 | 162 | 6 | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Thirsty Team | 27 | 162 | 6 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | HC Bílí Orli | 27 | 167 | 6.19 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | HC Vlachovice | 27 | 200 | 7.41 | 80 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Přesilovky
| tým | z | PP | PPG | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Bílí Orli | 27 | 68 | 13 | 19 % |
| 2. | HC Bylnice | 27 | 74 | 14 | 19 % |
| 3. | HC Tarantule Nedašov | 27 | 73 | 13 | 18 % |
| 4. | Thirsty Team | 27 | 52 | 9 | 17 % |
| 5. | HC Drink Team | 27 | 48 | 8 | 17 % |
| 6. | Tučňáci Horní Lideč | 27 | 82 | 12 | 15 % |
| 7. | HC Šumičtí Sokoli | 27 | 75 | 9 | 12 % |
| 8. | HK Laviny Záriečie | 27 | 45 | 5 | 11 % |
| 9. | HC Vlachovice | 27 | 73 | 6 | 8 % |
| 10. | AHC Bojkovice A | 27 | 60 | 3 | 5 % |
Oslabení
| tým | z | SH | SHA | % | SHG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučňáci Horní Lideč | 27 | 65 | 4 | 94 % | 5 | 8 % |
| 2. | HC Tarantule Nedašov | 27 | 73 | 6 | 92 % | 8 | 11 % |
| 3. | HC Vlachovice | 27 | 83 | 7 | 92 % | 2 | 2 % |
| 4. | HC Drink Team | 27 | 61 | 6 | 90 % | 1 | 2 % |
| 5. | HK Laviny Záriečie | 27 | 46 | 6 | 87 % | 5 | 11 % |
| 6. | HC Bylnice | 27 | 54 | 8 | 85 % | 5 | 9 % |
| 7. | AHC Bojkovice A | 27 | 51 | 9 | 82 % | 0 | 0 % |
| 8. | Thirsty Team | 27 | 77 | 15 | 81 % | 5 | 6 % |
| 9. | HC Šumičtí Sokoli | 27 | 69 | 14 | 80 % | 2 | 3 % |
| 10. | HC Bílí Orli | 27 | 71 | 17 | 76 % | 5 | 7 % |
Návštěvnost
| tým | z | Σ | pr | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Šumičtí Sokoli | 27 | 440 | 16.3 |
| 2. | HC Tarantule Nedašov | 27 | 418 | 15.5 |
| 3. | HC Bílí Orli | 27 | 377 | 14 |
| 4. | Tučňáci Horní Lideč | 27 | 343 | 12.7 |
| 5. | HK Laviny Záriečie | 27 | 332 | 12.3 |
| 6. | HC Bylnice | 27 | 322 | 11.9 |
| 7. | HC Drink Team | 27 | 304 | 11.3 |
| 8. | Thirsty Team | 27 | 293 | 10.9 |
| 9. | AHC Bojkovice A | 27 | 283 | 10.5 |
| 10. | HC Vlachovice | 27 | 250 | 9.3 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK