Buldogs Team
| Soutěž: | 2021 - 22 Valašská Hokejová Liga - C |
|---|---|
| Bilance týmu: | 24 (17-1-0-2-4) 159:118 55 |
Soutěže
2021 - 22 VHL - C | 2020 - 21 VHL - C | 2019 - 20 VHL - C | 2018 - 19 VHL - C | 2017 - 18 VHL - D | 2016 - 17 VHL - D | 2015 - 16 VHL - C | 2014 - 15 VHL - C | 2014 - 15 A5 - | 2014 - 15 Finále E - | 2013 - 14 VHL - D | 2012 - 13 VHL - D | 2011 - 12 VHL - D |
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5437 | 19.09.2021, 16:45 | ZS BB | Buldogs Team | HC Klobucké Laviny | 5:4 |
| 5438 | 26.09.2021, 19:45 | ZS BB | HC Black Panthers | Buldogs Team | 5:8 |
| 5444 | 03.10.2021, 11:45 | ZS BB | Buldogs Team | HC Všemina | 6:7 sn |
| 5447 | 10.10.2021, 21:30 | ZS BB | NOaCO Team | Buldogs Team | 1:10 |
| 5451 | 04.09.2021, 21:45 | ZS BB | Buldogs Team | HC Pozlovice | 3:11 |
| 5456 | 16.10.2021, 13:30 | ZS BB | HC Bohuslavice n. Vl. | Buldogs Team | 5:6 |
| 5458 | 23.10.2021, 20:00 | ZS BB | Buldogs Team | HC Francova Lhota | 6:4 |
| 5465 | 06.11.2021, 21:45 | ZS BB | AHC Bojkovice B | Buldogs Team | 0:6 |
| 5473 | 14.11.2021, 16:45 | ZS BB | HC Klobucké Laviny | Buldogs Team | 4:5 |
| 5474 | 19.11.2021, 21:00 | ZS BB | Buldogs Team | HC Black Panthers | 10:3 |
| 5480 | 27.11.2021, 21:30 | ZS BB | HC Všemina | Buldogs Team | 4:5 sn |
| 5483 | 03.12.2021, 19:15 | ZS BB | Buldogs Team | NOaCO Team | 5:3 |
| 5487 | 10.12.2021, 21:00 | ZS BB | HC Pozlovice | Buldogs Team | 4:6 |
| 5492 | 19.12.2021, 10:15 | ZS BB | Buldogs Team | HC Bohuslavice n. Vl. | 11:6 |
| 5494 | 07.01.2022, 21:00 | ZS BB | HC Francova Lhota | Buldogs Team | 8:7 sn |
| 5501 | 26.03.2022, 21:45 | ZS BB | Buldogs Team | AHC Bojkovice B | 9:5 |
| 5509 | 29.01.2022, 21:45 | ZS BB | Buldogs Team | HC Klobucké Laviny | 6:4 |
| 5510 | 05.02.2022, 18:15 | ZS BB | HC Black Panthers | Buldogs Team | 4:8 |
| 5516 | 13.02.2022, 14:15 | ZS BB | Buldogs Team | HC Všemina | 3:2 |
| 5519 | 19.03.2022, 11:45 | ZS BB | NOaCO Team | Buldogs Team | 3:4 |
| 5523 | 25.02.2022, 20:15 | ZS BB | Buldogs Team | HC Pozlovice | 6:7 |
| 5528 | 11.03.2022, 22:00 | ZS BB | HC Bohuslavice n. Vl. | Buldogs Team | 6:12 |
| 5530 | 27.02.2022, 15:15 | ZS BB | Buldogs Team | HC Francova Lhota | 7:8 |
| 5537 | 20.03.2022, 14:45 | ZS BB | AHC Bojkovice B | Buldogs Team | 10:5 |
Statistika
- 2021 - 22 Valašská Hokejová Liga - C
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bůbela Jaroslav | 2 | 8 | 0 | 120 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Střídavý Start-25 | 1 | 4 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kosačík Jiří | 21 | 97 | 0 | 1260 | 4.62 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Závrský Petr | 11 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Juřica Lukáš | 20 | 29 | 20 | 49 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Juřica David | 18 | 13 | 16 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Pecl Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zvonek Přemysl | 15 | 13 | 9 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Kostka Martin sen. | 19 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Mikš Zdeněk | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Slovák Jan | 14 | 17 | 10 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9. | Lysáček Pavel | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Krajča Marián | 20 | 20 | 11 | 31 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11. | Šimara Jiří | 21 | 5 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Kolář Martin | 22 | 18 | 25 | 43 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 13. | Krupík Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Sliepka Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kročil Bohumil | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Bůbela Jaroslav | 12 | 16 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Ordelt Jaroslav | 22 | 7 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Střídavý Start-25 | 9 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bůbela Jaroslav | 7 | 18 | 0 | 420 | 2.57 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Střídavý start | 1 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pešout Martin | 6 | 22 | 0 | 360 | 3.67 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Švach Jaroslav | 1 | 4 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kosačík Jiří | 148 | 894 | 0 | 8940 | 6 | 0 | 3 | 67 | 5 | 0 | 8 | 68 |
| 6. | Střídavý Start-25 | 23 | 147 | 0 | 1440 | 6.13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lukáš | 150 | 133 | 84 | 217 | 61 | 9 | 8 | 14 | 1 |
| 2. | Slovák Jan | 129 | 107 | 63 | 170 | 22 | 7 | 2 | 10 | 0 |
| 3. | Kolář Martin | 72 | 68 | 76 | 144 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 4. | Juřica David | 80 | 67 | 62 | 129 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 5. | Zvonek Přemysl | 79 | 65 | 58 | 123 | 54 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 6. | Pecl Michal | 89 | 75 | 32 | 107 | 52 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| 7. | Krajča Marián | 59 | 57 | 33 | 90 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Ordelt Jaroslav | 129 | 44 | 43 | 87 | 68 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 9. | Sliepka Ivan | 46 | 48 | 35 | 83 | 62 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | 49 | 34 | 25 | 59 | 52 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 11. | Kostka Martin sen. | 119 | 14 | 39 | 53 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Mikš Zdeněk | 131 | 13 | 30 | 43 | 134 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Kostka Erik | 36 | 23 | 14 | 37 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 14. | Kozel Petr | 42 | 15 | 15 | 30 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Šimara Jiří | 55 | 13 | 16 | 29 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Valčík Ondřej | 30 | 11 | 16 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Lysáček Pavel | 67 | 9 | 16 | 25 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Drobilík Michal | 52 | 11 | 12 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Crkoň Pavel | 14 | 10 | 8 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 20. | Naňák Pavel ml. | 10 | 9 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Závrský Petr | 11 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Kostka Martin jun. | 18 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Krupík Tomáš | 26 | 4 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Kročil Bohumil | 20 | 3 | 6 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Juřica Michael | 17 | 4 | 3 | 7 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Macků Roman | 16 | 6 | 1 | 7 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27. | Hyžík Lukáš | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | Madigar Josef | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Barta Libor | 12 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Slovák Radomír | 24 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Šustr Libor | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Ptáček Martin | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Kaláč Miroslav | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Barbořík Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Kaláč Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Dittrich Roman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Holub Jan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Chlud Ota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Obadal Jan ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Macháč Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Obadal Jan st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Lysák Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Kosačík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Imeri Ante | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Bělej Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Ordelt Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Macháč Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Bělej Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Hořák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Lysák Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Polách Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK
