HC Francova Lhota
| Soutěž: | 2021 - 22 Valašská Hokejová Liga - C |
|---|---|
| Bilance týmu: | 24 (15-2-0-1-6) 159:116 50 |
Soutěže
2021 - 22 VHL - C | 2020 - 21 VHL - C | 2019 - 20 VHL - C | 2018 - 19 VHL - B | 2017 - 18 VHL - C | 2016 - 17 VHL - C | 2015 - 16 VHL - C | 2014 - 15 VHL - B | 2014 - 15 A4 - | 2014 - 15 D-3.-6.místo | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ | 2013 - 14 VHL - D | 2012 - 13 VHL - D | 2011 - 12 VHL - D |
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5431 | 11.09.2021, 20:00 | ZS BB | HC Black Panthers | HC Francova Lhota | 1:6 |
| 5435 | 19.09.2021, 19:45 | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Všemina | 4:8 |
| 5440 | 29.10.2021, 20:45 | ZS BB | NOaCO Team | HC Francova Lhota | 5:6 |
| 5442 | 02.10.2021, 13:30 | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Pozlovice | 6:1 |
| 5449 | 08.10.2021, 22:30 | ZS BB | HC Bohuslavice n. Vl. | HC Francova Lhota | 1:10 |
| 5457 | 15.10.2021, 20:45 | ZS BB | HC Francova Lhota | AHC Bojkovice B | 8:5 |
| 5458 | 23.10.2021, 20:00 | ZS BB | Buldogs Team | HC Francova Lhota | 6:4 |
| 5464 | 31.10.2021, 10:30 | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Klobucké Laviny | 4:6 |
| 5467 | 06.11.2021, 15:15 | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Black Panthers | 12:2 |
| 5471 | 13.11.2021, 18:15 | ZS BB | HC Všemina | HC Francova Lhota | 1:3 |
| 5476 | 20.11.2021, 21:45 | ZS BB | HC Francova Lhota | NOaCO Team | 7:6 |
| 5478 | 27.11.2021, 11:30 | ZS BB | HC Pozlovice | HC Francova Lhota | 8:2 |
| 5485 | 04.12.2021, 18:15 | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Bohuslavice n. Vl. | 5:7 |
| 5493 | 18.12.2021, 19:45 | ZS BB | AHC Bojkovice B | HC Francova Lhota | 4:6 |
| 5494 | 07.01.2022, 21:00 | ZS BB | HC Francova Lhota | Buldogs Team | 8:7 sn |
| 5500 | 16.01.2022, 11:15 | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Francova Lhota | 7:6 sn |
| 5503 | 23.01.2022, 16:30 | ZS BB | HC Black Panthers | HC Francova Lhota | 7:13 |
| 5507 | 29.01.2022, 20:00 | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Všemina | 6:5 sn |
| 5512 | 05.02.2022, 20:00 | ZS BB | NOaCO Team | HC Francova Lhota | 6:4 |
| 5514 | 13.02.2022, 10:45 | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Pozlovice | 4:2 |
| 5521 | 19.02.2022, 17:30 | ZS BB | HC Bohuslavice n. Vl. | HC Francova Lhota | 5:7 |
| 5529 | 13.03.2022, 21:30 | ZS BB | HC Francova Lhota | AHC Bojkovice B | 14:6 |
| 5530 | 27.02.2022, 15:15 | ZS BB | Buldogs Team | HC Francova Lhota | 7:8 |
| 5536 | 20.03.2022, 19:30 | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Klobucké Laviny | 6:3 |
Statistika
- 2021 - 22 Valašská Hokejová Liga - C
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroš Mojmír | 7 | 23 | 0 | 420 | 3.29 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Střídavý Start-4 | 5 | 21 | 0 | 300 | 4.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Košut Josef | 10 | 62 | 0 | 600 | 6.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rošlapil Stanislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Psota Marek | 17 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Gajdošík Filip | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Rösner Michal | 16 | 12 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Bambuch Martin | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Bambuch Jozef | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kindl Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kindl Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Chmela Radek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Šuta Milan | 18 | 7 | 10 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Naiser Jaromír | 20 | 20 | 14 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | Ptáček Jiří | 13 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Juráň Pavel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Mňačko Martin | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Šerý René | 21 | 10 | 13 | 23 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16. | Matůš Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Novosad Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Novosad Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Šuta Jakub | 23 | 38 | 8 | 46 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20. | Tkadlec Jiří | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Šuta David | 16 | 1 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Tomeček Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Mikoláš Jozef | 9 | 9 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Kulíšek Richard st. | 23 | 28 | 26 | 54 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25. | Novosad Jaroslav | 15 | 8 | 22 | 30 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26. | Kovář Tomáš | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Kindl Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Střídavý Start-4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kindl Marek | 3 | 9 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Slováček Ivo | 1 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Poruba Jakub | 1 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Střídavý start | 3 | 11 | 0 | 180 | 3.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Jaroš Mojmír | 105 | 501 | 0 | 6360 | 4.73 | 0 | 3 | 56 | 6 | 0 | 2 | 41 |
| 6. | 3 | 16 | 0 | 180 | 5.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Střídavý Start-4 | 29 | 180 | 0 | 1830 | 5.9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 8. | Sába Marcel | 2 | 13 | 0 | 120 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Jevtušenko Sergej | 1 | 7 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Košut Josef | 34 | 246 | 0 | 2040 | 7.24 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 11. | Kostka Milan | 1 | 8 | 0 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Brlica František | 1 | 8 | 0 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | 1 | 9 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šuta Jakub | 161 | 202 | 88 | 290 | 238 | 10 | 9 | 19 | 1 |
| 2. | Rösner Michal | 133 | 71 | 91 | 162 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3. | Naiser Jaromír | 111 | 99 | 51 | 150 | 62 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 4. | Šerý René | 152 | 63 | 60 | 123 | 169 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 5. | Kulíšek Richard st. | 46 | 60 | 45 | 105 | 32 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 6. | Novosad Viktor | 45 | 64 | 31 | 95 | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 7. | Ptáček Jiří | 76 | 58 | 31 | 89 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 8. | Gajdošík Filip | 100 | 40 | 41 | 81 | 58 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9. | Střídavý Start-4 | 37 | 42 | 35 | 77 | 52 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10. | Psota Marek | 73 | 25 | 40 | 65 | 56 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11. | Matůš Lukáš | 37 | 43 | 21 | 64 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 12. | Novosad Jaroslav | 28 | 26 | 30 | 56 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13. | Šuta Milan | 137 | 20 | 29 | 49 | 141 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14. | Skřipka Jaroslav | 47 | 22 | 26 | 48 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 15. | Rošlapil Stanislav | 112 | 17 | 24 | 41 | 158 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 16. | Surovec Daniel | 51 | 23 | 18 | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Mikoláš Jozef | 20 | 20 | 15 | 35 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18. | Novosad Karel | 31 | 18 | 15 | 33 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Chmela Radek | 31 | 14 | 15 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kindl Roman | 54 | 10 | 19 | 29 | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21. | Šuta David | 45 | 10 | 11 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Tomeček Michal | 23 | 11 | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Bambuch Jozef | 96 | 6 | 10 | 16 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Mňačko Martin | 40 | 4 | 10 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Juráň Pavel | 20 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Hlavica David | 31 | 5 | 8 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27. | Kindl Zdeněk | 25 | 7 | 6 | 13 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | Tkadlec Jiří | 29 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | Kindl Marek | 23 | 5 | 7 | 12 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | xxx | 5 | 7 | 3 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Kovář Tomáš | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Bambuch Martin | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Důbrava Tomáš | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35. | Tulpa Tomáš | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kostka Milan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37. | Hrbáček Jiří | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kovář Tomáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Poruba Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Juřica Michal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Biernát David | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Číž Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Juráň Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Skřipka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Skřipka Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Krajča Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Novosad Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Chovanec Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Řezníček Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Františák Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK
