HC Všemina
| Soutěž: | 2021 - 22 Valašská Hokejová Liga - C |
|---|---|
| Bilance týmu: | 24 (6-1-0-4-13) 110:140 24 |
Soutěže
2021 - 22 VHL - C | 2020 - 21 VHL - C | 2019 - 20 VHL - C | 2018 - 19 VHL - C | 2017 - 18 VHL - D | 2016 - 17 VHL - D | 2015 - 16 VHL - D | 2014 - 15 VHL - C | 2014 - 15 A6 - | 2013 - 14 VHL - C | 2012 - 13 VHL - C | 2011 - 12 VHL - C | 2010 - 11 VHL - C |
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5432 | 11.09.2021, 18:15 | ZS BB | HC Všemina | HC Bohuslavice n. Vl. | 4:5 sn |
| 5435 | 19.09.2021, 19:45 | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Všemina | 4:8 |
| 5439 | 24.09.2021, 20:45 | ZS BB | HC Všemina | AHC Bojkovice B | 5:4 |
| 5444 | 03.10.2021, 11:45 | ZS BB | Buldogs Team | HC Všemina | 6:7 sn |
| 5446 | 09.10.2021, 21:45 | ZS BB | HC Všemina | HC Klobucké Laviny | 10:3 |
| 5453 | 04.09.2021, 15:15 | ZS BB | HC Black Panthers | HC Všemina | 0:8 |
| 5461 | 23.10.2021, 18:15 | ZS BB | HC Všemina | NOaCO Team | 2:3 |
| 5462 | 31.10.2021, 19:45 | ZS BB | HC Pozlovice | HC Všemina | 9:1 |
| 5468 | 06.11.2021, 20:00 | ZS BB | HC Bohuslavice n. Vl. | HC Všemina | 8:5 |
| 5471 | 13.11.2021, 18:15 | ZS BB | HC Všemina | HC Francova Lhota | 1:3 |
| 5475 | 20.11.2021, 10:00 | ZS BB | AHC Bojkovice B | HC Všemina | 14:2 |
| 5480 | 27.11.2021, 21:30 | ZS BB | HC Všemina | Buldogs Team | 4:5 sn |
| 5482 | 05.12.2021, 16:45 | ZS BB | HC Klobucké Laviny | HC Všemina | 9:1 |
| 5489 | 11.12.2021, 20:15 | ZS BB | HC Všemina | HC Black Panthers | 7:11 |
| 5497 | 07.01.2022, 19:15 | ZS BB | NOaCO Team | HC Všemina | 6:5 |
| 5498 | 16.01.2022, 14:30 | ZS BB | HC Všemina | HC Pozlovice | 3:4 sn |
| 5504 | 21.01.2022, 20:15 | ZS BB | HC Všemina | HC Bohuslavice n. Vl. | 2:4 |
| 5507 | 29.01.2022, 20:00 | ZS BB | HC Francova Lhota | HC Všemina | 6:5 sn |
| 5511 | 05.02.2022, 21:45 | ZS BB | HC Všemina | AHC Bojkovice B | 12:6 |
| 5516 | 13.02.2022, 14:15 | ZS BB | Buldogs Team | HC Všemina | 3:2 |
| 5518 | 20.02.2022, 21:30 | ZS BB | HC Všemina | HC Klobucké Laviny | 4:11 |
| 5525 | 26.02.2022, 18:15 | ZS BB | HC Black Panthers | HC Všemina | 9:5 |
| 5533 | 04.03.2022, 20:15 | ZS BB | HC Všemina | NOaCO Team | 4:5 |
| 5534 | 19.03.2022, 21:45 | ZS BB | HC Pozlovice | HC Všemina | 2:3 |
Statistika
- 2021 - 22 Valašská Hokejová Liga - C
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Střídavý Start-10 | 6 | 26 | 0 | 360 | 4.33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Gerych Leoš | 16 | 208 | 0 | 960 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedláček Ondřej | 8 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Gerych Pavel | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kučera Ladislav | 12 | 10 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Ježík Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bělíček Daniel jun. | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Bělíček Daniel sen. | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Čala Martin | 14 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Gajdošík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Gajdošík Stanislav | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Gajdošík Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gerych David | 13 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Chovančík Vít | 14 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Jasenský Petr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Jasenský Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kráčalík Aleš | 14 | 12 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16. | Machů Jaromír | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Rafaja Jakub | 15 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Rozsypálek Jiří | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Rupa Lubomír | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Sucháček Josef | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Štěpán David | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Štěpánek Viktor | 12 | 11 | 7 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | Tomšů Jiří | 17 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Trtík Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Trtík Tomáš | 12 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26. | Vaďura Jindřich | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Gajdošík Luděk | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Střídavý Start-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Lamper Jan | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Střídavý Start-10 | 6 | 26 | 0 | 360 | 4.33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Procházka Aleš | 11 | 64 | 0 | 660 | 5.82 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3. | Münster Tomáš | 1 | 6 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Gerych Leoš | 128 | 776 | 0 | 7800 | 5.97 | 0 | 2 | 55 | 11 | 0 | 5 | 57 |
| 5. | Tkadlec Antonín | 15 | 99 | 0 | 900 | 6.6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 6. | Oškera Petr | 24 | 218 | 0 | 1451 | 9.01 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trtík Tomáš | 138 | 121 | 42 | 163 | 38 | 6 | 5 | 13 | 2 |
| 2. | Rupa Lubomír | 136 | 94 | 67 | 161 | 106 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 3. | Sucháček Josef | 128 | 64 | 63 | 127 | 104 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 4. | 96 | 86 | 41 | 127 | 62 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
| 5. | Chovančík Vít | 152 | 39 | 73 | 112 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6. | Gerych David | 137 | 59 | 40 | 99 | 24 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 7. | Trtík Rostislav | 95 | 60 | 35 | 95 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 8. | Kráčalík Aleš | 96 | 65 | 26 | 91 | 42 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 9. | Gajdošík Luděk | 149 | 21 | 52 | 73 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Machů Jaromír | 161 | 40 | 28 | 68 | 86 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 11. | Tomšů Jiří | 151 | 38 | 24 | 62 | 112 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 12. | Gajdošík Milan | 78 | 22 | 35 | 57 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Rozsypálek Jiří | 94 | 28 | 25 | 53 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14. | Kučera Ladislav | 27 | 24 | 28 | 52 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 15. | Štěpán David | 40 | 22 | 25 | 47 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | Rafaja Jakub | 49 | 24 | 19 | 43 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17. | Čala Martin | 37 | 21 | 11 | 32 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18. | Ježík Martin | 55 | 19 | 12 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Bělíček Daniel jun. | 29 | 15 | 7 | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20. | Jasenský Petr | 45 | 14 | 7 | 21 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21. | Gajdošík Stanislav | 117 | 5 | 16 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Štěpánek Viktor | 12 | 11 | 7 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | Bělíček Daniel sen. | 34 | 5 | 10 | 15 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Tomšů Milan | 46 | 7 | 6 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Sedláček Ondřej | 8 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26. | Karlík Dušan jun. | 48 | 5 | 7 | 12 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | Gajdošík Petr | 28 | 3 | 8 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Mika Radek | 22 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | Menšík Vlastimil | 27 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Gerych Pavel | 17 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Vaďura Jindřich | 33 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Kryška Jakub | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 33. | Lamper Jan | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34. | Kresta Marek | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Sovják Pavel | 13 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Huťa Matouš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37. | Start-37 Střídavý | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Zavadil Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Střídavý start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Col Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Kovařík Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Karlík Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Tomšů Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Jasenský Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | Vala Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Zavadil Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK
