HC Rokytnice
Soutěž: | 2015 - 16 Valašská Hokejová Liga - D |
---|---|
Bilance týmu: | 18 (7-0-0-3-8) 83:94 24 |
Soutěže
2017 - 18 VHL - B | 2016 - 17 VHL - C | 2015 - 16 VHL - D | 2014 - 15 VHL - B | 2014 - 15 A4 - | 2014 - 15 D-3.-6.místo | 2014 - 15 O UMÍSTĚNÍ | 2013 - 14 VHL - C | 2012 - 13 VHL - D | 2011 - 12 VHL - C | 2010 - 11 VHL - B | 2009 - 10 VHL sk. A | 2009 - 10 VHL - B
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
2834 | 12.09.2015, 22:00 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Sharks | 12:1 |
2837 | 20.09.2015, 17:45 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Hasiči Brumov | 6:8 |
2840 | 25.09.2015, 20:45 | ZS BB | HC Vrbětice | HC Rokytnice | 3:4 |
2848 | 10.10.2015, 13:15 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Všemina | 1:6 |
2853 | 18.10.2015, 17:45 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Bylnice | 6:7 |
2858 | 25.10.2015, 12:30 | ZS BB | AHC Bojkovice | HC Rokytnice | 6:5 sn |
2863 | 30.10.2015, 22:30 | ZS BB | NOaCO Team | HC Rokytnice | 5:4 sn |
2867 | 08.11.2015, 14:15 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Valašské Klobouky | 6:3 |
2870 | 14.11.2015, 15:15 | ZS BB | HC Sharks | HC Rokytnice | 4:3 sn |
2873 | 22.11.2015, 17:45 | ZS BB | HC Hasiči Brumov | HC Rokytnice | 1:4 |
2876 | 18.12.2015, 20:45 | ZS BB | HC Rokytnice | HC Vrbětice | 5:3 |
2884 | 12.12.2015, 21:45 | ZS BB | HC Všemina | HC Rokytnice | 2:3 |
2889 | 20.12.2015, 11:15 | ZS BB | HC Bylnice | HC Rokytnice | 7:6 |
2894 | 08.01.2016, 22:30 | ZS BB | HC Rokytnice | AHC Bojkovice | 4:9 |
2899 | 22.01.2016, 19:00 | ZS BB | HC Rokytnice | NOaCO Team | 3:9 |
2903 | 24.01.2016, 17:30 | ZS BB | HC Valašské Klobouky | HC Rokytnice | 5:1 |
3007 | 06.02.2016, 19:45 | NOaCO Team | HC Rokytnice | 5:7 | |
3013 | 13.02.2016, 19:45 | HC Rokytnice | HC Bylnice | 3:10 |
Statistika
- 2015 - 16 Valašská Hokejová Liga - D
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilímek Karel | 13 | 57 | 0 | 780 | 4.38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2. | Vilímek Karel | 4 | 27 | 0 | 240 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3. | Střídavý start | 1 | 9 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staněk Richard | 13 | 10 | 4 | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2. | Cuřín Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Petřkovský Josef | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Koželuha Martin | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kokeš Michal | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Valter Přemysl | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Chovanec Libor | 16 | 18 | 9 | 27 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. | Chovanec Zdeněk | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Pařízek Oldřich | 15 | 14 | 8 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11. | Valenta Ivan | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Husařík Svatopluk | 13 | 2 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Cekiera David | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Cekiera Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Častula Jakub | 14 | 2 | 12 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | Zoller Jiří | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17. | Slaběňák Robert | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Štěpaník Michal | 8 | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Kozubík Lukáš | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Střídavý start | 11 | 11 | 5 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21. | Obadal Jan ml. | 7 | 3 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Školník Dušan | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Pešek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cekiera David | 2 | 6 | 0 | 120 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Suchánek Petr | 1 | 5 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Strnka Pavel | 3 | 15 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Suchánek Lubomír | 1 | 6 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Vilímek Karel | 27 | 169 | 0 | 1620 | 6.26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6. | Vilímek Karel | 35 | 220 | 0 | 2100 | 6.29 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 19 |
7. | Střídavý Start-1 | 27 | 185 | 0 | 1680 | 6.61 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 |
8. | Sába Marcel | 14 | 101 | 0 | 900 | 6.73 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9. | Střídavý start | 1 | 9 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chovanec Libor | 100 | 127 | 44 | 171 | 58 | 3 | 1 | 11 | 1 |
2. | Pařízek Oldřich | 80 | 51 | 50 | 101 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 |
3. | Chovanec Zdeněk | 67 | 51 | 32 | 83 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4. | Valenta Ivan | 84 | 51 | 30 | 81 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 |
5. | Čaník Luděk | 23 | 38 | 32 | 70 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6. | Neveselý Jiří | 33 | 35 | 23 | 58 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7. | Cuřín Petr | 39 | 25 | 29 | 54 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8. | Staněk Richard | 43 | 35 | 17 | 52 | 38 | 3 | 0 | 4 | 0 |
9. | Husařík Svatopluk | 52 | 21 | 24 | 45 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10. | Klesnil Lukáš | 11 | 27 | 13 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11. | Cekiera David | 47 | 15 | 17 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Málek Robert | 21 | 13 | 12 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Minarčík Tomáš | 24 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. | Častula Jakub | 52 | 3 | 21 | 24 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | Barteček Libor | 11 | 10 | 9 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16. | Slaběňák Robert | 29 | 11 | 8 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
17. | Valter Přemysl | 33 | 13 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zoller Jiří | 41 | 5 | 12 | 17 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19. | Střídavý start | 11 | 11 | 5 | 16 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20. | Schmiedl Michal | 25 | 10 | 6 | 16 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21. | Obadal Jan ml. | 22 | 8 | 7 | 15 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22. | Kročil Bohumil | 30 | 4 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Štěpaník Michal | 11 | 8 | 5 | 13 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24. | Školník Dušan | 20 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Koželuha Martin | 9 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kozel Leoš | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Gabrhel Miroslav | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. | Kokeš Michal | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Kročil Bohumil jun. | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kozubík Lukáš | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Staník Jiří | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Ondroušek Michal | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Turčínek Tomáš | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
35. | Koželuha Robert | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Petřkovský Josef | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Hamalčík Pavel | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | xxx | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39. | Cekiera Milan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Táborský Miroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Daniel Pavel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Goňa Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Goňa Miloslav | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | Škalda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Pešek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49. | Valčík Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Valíček Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Coufalík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Procházka Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Bublák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Máša Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Chvíla Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Heča Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Školník Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Vilímek Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Žalek Lubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Bublák Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Slámečka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Saloky Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Plášek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Petrželka Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Ondrašica Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Majzlík Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Kubiš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Gbelec Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Šandor Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 |
vytvořeno ZK