Valašská Hokejová Liga - D
| 1954, Zimní stadion Brumov-Bylnice, diváci: 3 | 12.01.2014 | 20:45 |
|---|
| Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Valašské Klobouky | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| HC Vrbětice | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 4:0 | 0:4 | 0:1 | 0:0 |
| Vítězná branka |
|---|
| Mana Jaroslav |
| 1. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 06:19 | KLOB | Koller Daniel |
| 09:36 | VRB | (PP) Šťastný Juraj (Peniaško Lukáš) |
| Čas | Tým | Vyloučení |
| 06:53 | KLOB | Trčka Tomáš (02:00, krosček) |
| 09:21 | KLOB | Michalec Zdeněk (02:00, podražení) |
| 17:06 | KLOB | Trčka Tomáš (02:00, podražení) |
| 2. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 22:20 | VRB | Mana Jaroslav (Ambrůz Jan) |
| Čas | Tým | Vyloučení |
| 23:17 | KLOB | Tkadlec Stanislav (, podražení) |
| 3. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 41:18 | VRB | Bělák Přemysl (Šťastný Juraj) |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| HC Valašské Klobouky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | G | A | B | TM | ||
| 3 | Koller Daniel (1986) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Chovanec Ondřej (1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tkadlec Stanislav (1982) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rak Rostislav (1969) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Lefko Norbert (1977) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Svárovský Vítězslav (1970) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Trčka Miroslav (1973) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Michalec Zdeněk (1959) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | Trčka Tomáš (1977) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 97 | Kostka Milan (1989) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
| 71 | Petrůj Roman (1976) | 3 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
| HC Vrbětice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | G | A | B | TM | ||
| 2 | Bulko Norbert (1976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vaňatka Petr (1979) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bělák Přemysl (1981) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Gajdošík Bronislav (1969) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Peniaško Lukáš (1986) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Jurča Libor (1982) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Mana Jaroslav (1987) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Ambrůz Jan (1992) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | Šťastný Juraj (1967) | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 68 | Obadal Jan st. (1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Zvoníček Josef (1970) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Vlček Josef (1989) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
| 30 | Poláček Miloš (1976) | 1 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
| Rozhodčí |
|---|
| Jakub Zvoníček |
| Zapisovatel, Časoměřič |
| Andrea Bartlová |
| Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
|---|
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK