Valašská Hokejová Liga - D
| 1983, Zimní stadion Brumov-Bylnice, diváci: 3 | 23.02.2014 | 17:15 |
|---|
| Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHC Bojkovice | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| HC Vrbětice | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 |
| Vítězná branka |
|---|
| Šťastný Juraj |
| 1. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 04:06 | VRB | Spot Eugen (Bělák Přemysl) |
| 08:12 | VRB | Šťastný Juraj |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| 2. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky | bez branek |
| Čas | Tým | Vyloučení |
| 23:22 | BOJ | Procházka Radim (02:00, držení protihráče) |
| 3. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 40:49 | BOJ | Dynka Petr |
| 46:18 | VRB | (SH) Bělák Přemysl |
| Čas | Tým | Vyloučení |
| 45:55 | VRB | Bulko Norbert (02:00, podražení) |
| AHC Bojkovice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | G | A | B | TM | ||
| 8 | Ondrušek Michal (1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hela Vlastimil sen. (1956) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kadlec Martin (1992) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Lisoněk Lukáš (1982) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Dynka Petr (1994) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Staník Jiří (1984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Valíček Michal (1984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Valter Ivo (1984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Dolina Michal (1986) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Procházka Radim (1979) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 60 | Turčínek Tomáš (1977) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Minarčík Tomáš (1985) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Brhlík František (1973) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
| 2 | Marek Leoš (1985) | 2 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
| HC Vrbětice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | G | A | B | TM | ||
| 2 | Bulko Norbert (1976) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Vaňatka Petr (1979) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bělák Přemysl (1981) | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | Gajdošík Bronislav (1969) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Peniaško Lukáš (1986) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jurča Libor (1982) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Mana Jaroslav (1987) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Grček Dalibor (1976) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Šťastný Juraj (1967) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | Obadal Jan st. (1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Janků Roman (4701986) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Zvoníček Josef (1970) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Spot Eugen (1998) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
| 1 | Poláček Miloš (1976) | 1 | 0 | 60:00 | 0.00 | 0 |
| Rozhodčí |
|---|
| Ante Imeri |
| Zapisovatel, Časoměřič |
| Nezadáno |
| Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
|---|
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Nedašov | Thirsty | 10:5 | |
| 27.03 | Pozlovice | Laviny | 0:5 | |
| 27.03 | Thirsty | Tučňáci | 9:8 | |
| 27.03 | Lidečko | HC B-B | 0:5 | |
| 27.03 | Záriečie | Vlachovice | 8:7 | |
| 27.03 | Bílí Orli | Bojkovice A | 11:5 | |
| 26.03 | Buldogs | Bojkovice B | 9:5 | |
| 26.03 | Drink Team | Bylnice | 5:6 sn | |
| 26.03 | Spartans | Slavičín | 4:7 | |
| 26.03 | Vrbětice | Lidečko | 5:0 | |
| 25.03 | Drink Team | Bílí Orli | 5:7 | |
| 25.03 | Záriečie | Bojkovice A | 6:3 | |
vytvořeno ZK